VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Výsledky Tříkrálové sbírky 2019
Organizace | Počet evid. pokladniček | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Počet úředně rozpečetěných pokladniček [%] | Aktuální výnos [Kč] |
---|---|---|---|---|
+ Charita Přelouč | 128 | 128 | 100,0% | 326 187 Kč |
Břehy | 6 | 17 748 Kč | ||
Brloh | 1 | 5 080 Kč | ||
Choltice | 9 | 22 361 Kč | ||
Chvaletice | 2 | 1 830 Kč | ||
Hlavečník | 2 | 3 447 Kč | ||
Jankovice | 2 | 3 370 Kč | ||
Jedousov | 2 | 2 855 Kč | ||
Kasalice, Kasaličky | 4 | 4 094 Kč | ||
Kladruby nad Labem | 3 | 1 926 Kč | ||
Klenovka | 2 | 2 908 Kč | ||
Kolesa | 1 | 2 232 Kč | ||
Komárov, Bílé Vchýnice | 1 | 1 963 Kč | ||
Kozašice | 1 | 2 451 Kč | ||
Krasnice | 1 | 1 360 Kč | ||
Lhota pod Přeloučí, Škudly | 2 | 1 175 Kč | ||
Lipoltice | 2 | 6 339 Kč | ||
Litošice | 1 | 2 713 Kč | ||
Lohenice | 2 | 2 657 Kč | ||
Malé Výkleky | 1 | 2 482 Kč | ||
Mělice | 2 | 3 880 Kč | ||
Mokošín | 1 | 5 851 Kč | ||
Pravy | 4 | 2 280 Kč | ||
Přelouč | 21 | 49 138 Kč | ||
Přepychy | 1 | 3 560 Kč | ||
Řečany nad Labem | 7 | 26 680 Kč | ||
Rohovládova Bělá | 4 | 14 803 Kč | ||
Selmice | 1 | 2 229 Kč | ||
Semín | 5 | 16 232 Kč | ||
Seník | 1 | 1 120 Kč | ||
Sopřeč | 2 | 2 507 Kč | ||
Sovolusky | 1 | 4 730 Kč | ||
Štěpánov | 1 | 4 326 Kč | ||
Strášov | 3 | 11 289 Kč | ||
Svinčany | 3 | 9 282 Kč | ||
Tetov | 2 | 5 504 Kč | ||
Trnávka | 1 | 1 595 Kč | ||
Tupesy | 1 | 870 Kč | ||
Turkovice + Bumbálka | 1 | 6 688 Kč | ||
Újezd u Přelouče | 2 | 4 654 Kč | ||
Valy | 3 | 2 935 Kč | ||
Veselí | 1 | 10 046 Kč | ||
Voleč | 4 | 7 985 Kč | ||
Vyšehněvice | 2 | 8 855 Kč | ||
Žáravice | 1 | 1 699 Kč | ||
Zdechovice | 3 | 8 917 Kč | ||
Živanice, Nerad, Dědek | 5 | 19 541 Kč | ||
DCH HK - Nové Město nad Metují | 43 | 43 | 100,0% | 292 661 Kč |
+ Farní charita Chrudim | 206 | 206 | 100,0% | 958 234 Kč |
Běstvina | 3 | 26 969 Kč | ||
Bojanov | 8 | 38 806 Kč | ||
Bylany | 2 | 7 811 Kč | ||
České Lhotice | 1 | 4 185 Kč | ||
Chrudim | 50 | 200 115 Kč | ||
Ctětín | 1 | 6 903 Kč | ||
Dolní Bezděkov | 1 | 2 472 Kč | ||
Heřmanův Městec | 16 | 125 008 Kč | ||
Hodonín | 1 | 6 310 Kč | ||
Honbice | 1 | 8 126 Kč | ||
Horní Bradlo | 2 | 6 950 Kč | ||
Hrochův Týnec | 8 | 53 587 Kč | ||
Kočí | 4 | 22 878 Kč | ||
Krásné | 1 | 7 268 Kč | ||
Lány | 3 | 4 658 Kč | ||
Libkov | 1 | 7 656 Kč | ||
Liboměřice | 3 | 9 400 Kč | ||
Licibořice | 2 | 13 856 Kč | ||
Lipovec | 1 | 10 938 Kč | ||
Mladoňovice | 6 | 21 033 Kč | ||
Morašice | 6 | 22 275 Kč | ||
Nasavrky | 10 | 43 315 Kč | ||
Orel | 3 | 13 498 Kč | ||
Rabštejnská Lhota | 5 | 23 658 Kč | ||
Ronov nad Doubravou | 5 | 33 309 Kč | ||
Seč | 13 | 39 051 Kč | ||
Slatiňany | 12 | 51 597 Kč | ||
Sobětuchy | 5 | 22 893 Kč | ||
Stolany | 5 | 12 355 Kč | ||
Svídnice | 3 | 11 070 Kč | ||
Třemošnice | 9 | 38 505 Kč | ||
Tuněchody | 3 | 14 053 Kč | ||
Úherčice | 1 | 4 121 Kč | ||
Úhřetice | 3 | 11 996 Kč | ||
Vejvanovice | 3 | 10 074 Kč | ||
Vyžice | 2 | 7 206 Kč | ||
Zaječice | 3 | 14 329 Kč | ||
+ Farní charita Dobruška | 130 | 130 | 100,0% | 696 754 Kč |
celkový výtěžek 2019 | 130 | 696 754 Kč | ||
+ Farní charita Dolní Újezd | 36 | 36 | 100,0% | 280 208 Kč |
Budislav | 3 | 23 100 Kč | ||
Desná | 5 | 25 061 Kč | ||
Dolní Újezd | 11 | 105 126 Kč | ||
Horní Újezd | 4 | 39 765 Kč | ||
Osík | 7 | 36 908 Kč | ||
Poříčí | 4 | 31 176 Kč | ||
Vidlatá Seč | 2 | 19 072 Kč | ||
+ Farní charita Dvůr Králové nad Labem | 109 | 109 | 100,0% | 343 972 Kč |
Farní charita Dvůr Králové nad Labem | 109 | 343 972 Kč | ||
+ Farní charita Litomyšl | 108 | 108 | 100,0% | 526 590 Kč |
Benátky | 2 | 11 204 Kč | ||
Bohuňovice | 1 | 6 757 Kč | ||
Bučina | 1 | 9 837 Kč | ||
Cerekvice nad Loučnou | 4 | 18 969 Kč | ||
Chmelík | 1 | 9 005 Kč | ||
Čistá | 8 | 35 332 Kč | ||
Člupek | 1 | 6 535 Kč | ||
Gajer+Mendryka | 1 | 3 891 Kč | ||
Horky | 1 | 5 200 Kč | ||
Janov | 8 | 20 783 Kč | ||
Karle | 2 | 6 744 Kč | ||
Lažany | 1 | 1 850 Kč | ||
Litomyšl a přidružené obce | 50 | 252 804 Kč | ||
Makov | 2 | 18 512 Kč | ||
Mikuleč | 4 | 5 941 Kč | ||
Morašice | 3 | 19 093 Kč | ||
Němčice | 2 | 10 749 Kč | ||
Nová Sídla | 2 | 8 412 Kč | ||
Ostrý Kámen | 1 | 3 900 Kč | ||
Řídký | 1 | 0 Kč | ||
Říkovice | 1 | 6 440 Kč | ||
Sedliště | 2 | 6 288 Kč | ||
Strakov | 1 | 10 777 Kč | ||
Trstěnice | 3 | 26 747 Kč | ||
Tržek | 1 | 5 054 Kč | ||
Újezdec | 1 | 5 490 Kč | ||
Višňáry | 1 | 2 558 Kč | ||
Zhoř | 2 | 7 718 Kč | ||
+ Farní charita Náchod | 188 | 188 | 100,0% | 980 010 Kč |
Bezděkov | 4 | 21 168 Kč | ||
Broumov a okolí | 18 | 124 230 Kč | ||
Česká Čermná | 3 | 16 212 Kč | ||
Česká Skalice a okolí | 16 | 78 675 Kč | ||
Hořičky a okolí | 9 | 39 457 Kč | ||
Hronov a okolí | 19 | 150 889 Kč | ||
Machov | 6 | 28 603 Kč | ||
Meziměstí a okolí | 10 | 40 765 Kč | ||
Náchod a okolí | 50 | 213 999 Kč | ||
Nový Hrádek a okolí | 9 | 43 082 Kč | ||
Police nad Metují a okolí | 28 | 137 640 Kč | ||
Stárkov | 3 | 22 462 Kč | ||
Velké Poříčí | 10 | 54 340 Kč | ||
Vernéřovice | 3 | 8 488 Kč | ||
Farní charita Rychnov nad Kněžnou | 143 | 143 | 100,0% | 869 708 Kč |
Farní charita Studenec u Horek | 42 | 42 | 100,0% | 184 573 Kč |
+ Oblastní charita Červený Kostelec | 227 | 227 | 100,0% | 988 324 Kč |
Batňovice | 7 | 23 154 Kč | ||
Červená Hora | 2 | 17 020 Kč | ||
Červený Kostelec | 52 | 264 109 Kč | ||
Chvalkovice | 1 | 3 742 Kč | ||
Dolní Čermná | 2 | 11 597 Kč | ||
Dolní Kalná | 5 | 14 707 Kč | ||
Dvůr Králolové nad Labem (Žireč) | 2 | 7 287 Kč | ||
Habřina | 2 | 8 233 Kč | ||
Heřmanice | 3 | 13 814 Kč | ||
Horní Olešnice | 3 | 10 706 Kč | ||
Horní Radechová | 3 | 10 080 Kč | ||
Hostinné | 18 | 66 622 Kč | ||
Jaroměř | 38 | 181 793 Kč | ||
Jasenná | 12 | 19 844 Kč | ||
Malé Svatoňovice | 14 | 43 612 Kč | ||
Maršov u Úpice | 2 | 7 531 Kč | ||
Nový Ples | 2 | 13 692 Kč | ||
Prosečné | 4 | 11 533 Kč | ||
Rasošky | 3 | 14 876 Kč | ||
Rožnov | 2 | 14 656 Kč | ||
Rtyně v Podkrkonoší | 16 | 76 411 Kč | ||
Rudník | 7 | 32 162 Kč | ||
Slatina | 3 | 14 903 Kč | ||
Suchovršice | 2 | 9 509 Kč | ||
Úpice | 7 | 7 740 Kč | ||
valuty | 0 | 870 Kč | ||
Velichovky | 3 | 23 632 Kč | ||
Velké Svatoňovice | 5 | 33 085 Kč | ||
Vestec | 1 | 4 838 Kč | ||
Vlkov | 2 | 4 390 Kč | ||
Zábrodí | 3 | 18 755 Kč | ||
Zaloňov | 1 | 3 421 Kč | ||
Oblastní charita Havlíčkův Brod | 446 | 446 | 100,0% | 2 423 537 Kč |
+ Oblastní charita Hradec Králové | 417 | 417 | 100,0% | 1 632 029 Kč |
Babice | 1 | 5 080 Kč | ||
Blešno | 3 | 9 761 Kč | ||
Bolehošť | 2 | 10 280 Kč | ||
Černilov | 12 | 64 262 Kč | ||
Černožice | 2 | 12 520 Kč | ||
České Meziříčí | 10 | 50 414 Kč | ||
Čestice | 1 | 11 263 Kč | ||
Chlumec nad Cidlinou | 25 | 88 175 Kč | ||
Chudeřice | 2 | 6 621 Kč | ||
Čistěves | 1 | 6 279 Kč | ||
Divec | 2 | 8 472 Kč | ||
Dohalice | 2 | 10 561 Kč | ||
Dolní Přím | 7 | 24 031 Kč | ||
Farnosti Královéhradeckého vikariátu | 23 | 117 865 Kč | ||
Holohlavy | 4 | 13 508 Kč | ||
Hořiněves | 3 | 17 658 Kč | ||
Hradec Králové - město | 119 | 309 537 Kč | ||
Jeníkovice | 3 | 12 483 Kč | ||
Jílovice | 3 | 8 942 Kč | ||
Káranice | 2 | 5 919 Kč | ||
Klamoš | 2 | 16 315 Kč | ||
Kosice | 2 | 13 283 Kč | ||
Kosičky | 2 | 7 424 Kč | ||
Králíky | 3 | 6 227 Kč | ||
Kratonohy | 5 | 16 102 Kč | ||
Křivice | 2 | 9 184 Kč | ||
Ledce | 3 | 13 976 Kč | ||
Lejšovka | 2 | 7 471 Kč | ||
Lhota pod Libčany | 3 | 15 013 Kč | ||
Libčany | 4 | 18 214 Kč | ||
Libníkovice | 2 | 6 615 Kč | ||
Librantice | 5 | 28 144 Kč | ||
Libřice | 2 | 13 932 Kč | ||
Lišice | 2 | 6 744 Kč | ||
Lochenice | 2 | 10 124 Kč | ||
Lodín | 3 | 14 055 Kč | ||
Lovčice | 2 | 19 922 Kč | ||
Máslojedy | 1 | 6 682 Kč | ||
Mlékosrby | 2 | 7 946 Kč | ||
Mokrovousy | 2 | 6 844 Kč | ||
Mžany | 2 | 14 761 Kč | ||
Nechanice | 3 | 10 738 Kč | ||
Neděliště | 1 | 15 020 Kč | ||
Nepolisy | 8 | 24 145 Kč | ||
Nové Město | 2 | 15 110 Kč | ||
Nový Bydžov | 7 | 15 166 Kč | ||
Obědovice | 3 | 9 369 Kč | ||
Olešnice | 1 | 6 527 Kč | ||
Petrovice | 1 | 7 060 Kč | ||
Petrovice u Týniště nad Orlicí | 1 | 5 197 Kč | ||
Písek | 2 | 8 964 Kč | ||
Praskačka | 10 | 23 489 Kč | ||
Převýšov | 1 | 5 902 Kč | ||
Radostov | 1 | 6 930 Kč | ||
Rohenice | 1 | 9 675 Kč | ||
Sadová | 1 | 6 503 Kč | ||
Skalice | 3 | 11 041 Kč | ||
Skřivany | 4 | 15 285 Kč | ||
Sloupno | 1 | 3 357 Kč | ||
Smidary | 5 | 26 747 Kč | ||
Smiřice | 9 | 37 597 Kč | ||
Smržov | 3 | 20 495 Kč | ||
Sovětice | 1 | 9 852 Kč | ||
Stará Voda | 1 | 4 844 Kč | ||
Stěžery | 11 | 32 097 Kč | ||
Stračov | 1 | 8 102 Kč | ||
Střezetice | 1 | 11 156 Kč | ||
Světí | 1 | 7 922 Kč | ||
Třebechovice pod Orebem | 18 | 96 602 Kč | ||
Urbanice | 2 | 9 726 Kč | ||
Všestary | 12 | 43 376 Kč | ||
Výrava | 4 | 18 995 Kč | ||
Vysoká nad Labem | 12 | 41 785 Kč | ||
Vysoký Újezd | 1 | 2 387 Kč | ||
Žďár nad Orlicí | 4 | 8 259 Kč | ||
+ Oblastní charita Jičín | 111 | 111 | 100,0% | 439 782 Kč |
Bradlecká Lhota | 2 | 4 600 Kč | ||
Bříšťany | 1 | 4 166 Kč | ||
Dřevěnice | 3 | 11 429 Kč | ||
Holín | 1 | 10 735 Kč | ||
Hořice | 12 | 31 715 Kč | ||
Jičín | 17 | 42 795 Kč | ||
Kopidlno | 3 | 10 320 Kč | ||
Lázně Bělohrad | 14 | 67 921 Kč | ||
Libáň | 3 | 4 669 Kč | ||
Lomnice nad Popelkou | 5 | 14 768 Kč | ||
Milovice | 1 | 4 123 Kč | ||
Nová Paka | 25 | 132 109 Kč | ||
Ostružno | 1 | 2 920 Kč | ||
Radim | 2 | 8 641 Kč | ||
Stará Paka | 9 | 37 444 Kč | ||
Střevač | 1 | 2 092 Kč | ||
Úbislavice | 3 | 14 346 Kč | ||
Veliš | 1 | 4 784 Kč | ||
Vysoké Veselí | 2 | 1 770 Kč | ||
Železnice | 5 | 28 435 Kč | ||
Oblastní charita Jilemnice | 75 | 75 | 100,0% | 420 647 Kč |
+ Oblastní charita Kutná Hora | 193 | 193 | 100,0% | 755 610 Kč |
Adamov | 1 | 4 275 Kč | ||
Bělá | 2 | 8 655 Kč | ||
Bludov | 1 | 1 890 Kč | ||
Bohdaneč | 3 | 3 860 Kč | ||
Bratčice | 2 | 15 867 Kč | ||
Čáslav | 15 | 42 482 Kč | ||
Černíny | 4 | 11 183 Kč | ||
Červené Janovice | 4 | 16 718 Kč | ||
Červené Pečky | 1 | 1 951 Kč | ||
Církvice | 8 | 27 650 Kč | ||
Dobrovítov | 1 | 7 090 Kč | ||
Grunta | 1 | 5 618 Kč | ||
Hlízov | 7 | 16 799 Kč | ||
Horka I | 1 | 2 675 Kč | ||
Kluky | 3 | 9 930 Kč | ||
Krchleby | 1 | 8 362 Kč | ||
Křesetice | 4 | 16 813 Kč | ||
Kutná Hora | 46 | 172 475 Kč | ||
Libenice | 1 | 3 498 Kč | ||
Libice nad Cidlinou | 2 | 9 297 Kč | ||
Městec Králové | 4 | 7 804 Kč | ||
Miskovice | 2 | 5 737 Kč | ||
Nová Ves u Leštiny | 1 | 3 849 Kč | ||
Nové Dvory | 3 | 10 330 Kč | ||
Opatovice I | 1 | 9 393 Kč | ||
Opočnice | 3 | 21 629 Kč | ||
Pertoltice | 1 | 1 561 Kč | ||
Petrovice I | 1 | 7 280 Kč | ||
Poděbrady | 11 | 28 776 Kč | ||
Potěhy | 3 | 15 910 Kč | ||
Rohozec | 3 | 13 499 Kč | ||
Šebestenice | 1 | 4 280 Kč | ||
Štipoklasy | 1 | 3 835 Kč | ||
Sv. Mikuláš | 6 | 15 523 Kč | ||
Třebětín | 1 | 4 390 Kč | ||
Třebonín | 2 | 8 324 Kč | ||
Úmonín | 1 | 7 000 Kč | ||
Vlastějovice | 3 | 10 974 Kč | ||
Vlkaneč | 4 | 20 669 Kč | ||
Vrbice | 1 | 7 414 Kč | ||
Vrdy | 6 | 37 390 Kč | ||
Žáky | 1 | 4 766 Kč | ||
Zbraslavice | 5 | 29 301 Kč | ||
Zbýšov | 6 | 26 464 Kč | ||
Žehušice | 5 | 29 598 Kč | ||
Žiželice | 5 | 11 767 Kč | ||
Žleby | 4 | 21 059 Kč | ||
+ Oblastní charita Nové Hrady u Skutče | 246 | 246 | 100,0% | 960 939 Kč |
Bor u Skutče | 1 | 3 892 Kč | ||
Bošov, Švihov | 1 | 3 503 Kč | ||
Brteč | 1 | 1 528 Kč | ||
Cejřov, Louka, Habroveč | 2 | 4 344 Kč | ||
Čertovina | 1 | 2 801 Kč | ||
Česká Rybná | 3 | 5 450 Kč | ||
Chlumětín | 2 | 5 436 Kč | ||
Chotěnov | 1 | 8 085 Kč | ||
Chotovice | 1 | 7 821 Kč | ||
Dachov | 1 | 4 635 Kč | ||
Dědová | 2 | 5 481 Kč | ||
Dobříkov | 3 | 15 469 Kč | ||
Domoradice | 1 | 2 806 Kč | ||
Doubravice, Dvořiště | 1 | 4 431 Kč | ||
Dřevíkov | 1 | 2 675 Kč | ||
Džbánov | 1 | 7 287 Kč | ||
Filipov | 1 | 6 940 Kč | ||
Hamry | 2 | 6 650 Kč | ||
Havlovice | 1 | 5 574 Kč | ||
Havlovice, Dubová | 1 | 5 359 Kč | ||
Hlinsko | 37 | 153 741 Kč | ||
Hluboká | 1 | 7 740 Kč | ||
Hněvětice | 1 | 2 860 Kč | ||
Holetín | 7 | 25 619 Kč | ||
Hrušová | 3 | 4 540 Kč | ||
Jarošov | 1 | 8 474 Kč | ||
Javorník | 1 | 5 793 Kč | ||
Jeníkov | 4 | 21 529 Kč | ||
Kameničky | 8 | 31 900 Kč | ||
Kladno | 3 | 10 055 Kč | ||
Košinov | 1 | 511 Kč | ||
Krouna | 9 | 48 195 Kč | ||
Lažany, Skutíčko | 1 | 3 315 Kč | ||
Lešany | 1 | 3 590 Kč | ||
Leština | 2 | 8 024 Kč | ||
Leštinka | 1 | 7 235 Kč | ||
Libecina | 1 | 7 346 Kč | ||
Malinné | 1 | 1 625 Kč | ||
Medkovy Kopce | 1 | 1 889 Kč | ||
Miřetice | 2 | 10 355 Kč | ||
Miřetín | 2 | 6 217 Kč | ||
Mokrá Lhota | 1 | 2 550 Kč | ||
Mokrýšov | 1 | 1 760 Kč | ||
Možděnice | 1 | 16 970 Kč | ||
Mrákotín | 4 | 9 540 Kč | ||
Nová Ves | 1 | 2 670 Kč | ||
Nové Hrady | 2 | 6 895 Kč | ||
Oldřetice | 1 | 12 290 Kč | ||
Otáňka, Vrbětice, Kvasín | 1 | 5 926 Kč | ||
Otradov | 2 | 10 309 Kč | ||
Paseky, Františky, Martinice | 1 | 3 820 Kč | ||
Perálec | 3 | 9 053 Kč | ||
Pěšice, Popovec | 1 | 3 874 Kč | ||
Pokřikov | 3 | 8 031 Kč | ||
Předhradí | 2 | 8 875 Kč | ||
Příluka | 1 | 7 875 Kč | ||
Proseč | 19 | 47 143 Kč | ||
Prosetín | 5 | 13 743 Kč | ||
Prostějov | 1 | 6 021 Kč | ||
Pustina | 1 | 3 363 Kč | ||
Radčice | 2 | 5 396 Kč | ||
Raná | 3 | 9 625 Kč | ||
Řepníky | 2 | 6 115 Kč | ||
Rohozná | 1 | 1 184 Kč | ||
Rváčov | 2 | 7 890 Kč | ||
Skuteč | 19 | 43 859 Kč | ||
Srní | 2 | 4 463 Kč | ||
Střemošice, Bílý Kůň | 2 | 6 551 Kč | ||
Studnice | 4 | 18 395 Kč | ||
Suchá Lhota | 1 | 5 906 Kč | ||
Svařeň | 1 | 3 752 Kč | ||
Svobodné Hamry | 1 | 2 470 Kč | ||
Svratka | 6 | 48 358 Kč | ||
Svratouch | 4 | 22 692 Kč | ||
Tisovec, Dřeveš | 1 | 3 563 Kč | ||
Trhová Kamenice | 3 | 18 961 Kč | ||
Včelákov | 3 | 10 067 Kč | ||
Vítanov | 4 | 13 003 Kč | ||
Vojtěchov | 5 | 15 273 Kč | ||
Vortová | 3 | 11 610 Kč | ||
Vrbatův Kostelec | 1 | 10 340 Kč | ||
Všeradov | 1 | 6 415 Kč | ||
Zádolí Střihanov | 1 | 3 550 Kč | ||
Zalíbené | 1 | 1 000 Kč | ||
Zbožnov | 1 | 1 842 Kč | ||
Žďárec | 2 | 7 209 Kč | ||
Zderaz | 2 | 8 052 Kč | ||
Zhoř | 1 | 1 970 Kč | ||
+ Oblastní charita Pardubice | 447 | 447 | 100,0% | 1 286 371 Kč |
Barchov | 1 | 1 662 Kč | ||
Bezděkov | 2 | 5 438 Kč | ||
Bítovany | 2 | 12 223 Kč | ||
Bližňovice(Hrochův Týnec) | 2 | 8 644 Kč | ||
Borek | 2 | 8 875 Kč | ||
Bukovina nad Labem | 2 | 1 450 Kč | ||
Bukovka | 3 | 12 966 Kč | ||
Býšť | 10 | 47 659 Kč | ||
Čankovice | 2 | 11 381 Kč | ||
Časy | 2 | 6 357 Kč | ||
Čepí | 2 | 5 320 Kč | ||
Čermná nad Orlicí | 4 | 18 076 Kč | ||
Černá u Bohdanče | 2 | 1 469 Kč | ||
Choteč | 2 | 3 917 Kč | ||
Chrast | 16 | 73 481 Kč | ||
Chroustovice | 10 | 27 255 Kč | ||
Chvojenec | 3 | 12 731 Kč | ||
Chýšť | 1 | 7 198 Kč | ||
Dašice | 10 | 12 659 Kč | ||
Dolany | 2 | 4 874 Kč | ||
Dolní Ředice | 4 | 22 170 Kč | ||
Dolní Roveň | 10 | 25 282 Kč | ||
Dřenice | 2 | 5 551 Kč | ||
Dříteč | 2 | 6 763 Kč | ||
Dubany | 2 | 3 201 Kč | ||
Dvakačovice | 2 | 6 040 Kč | ||
Holice | 25 | 82 537 Kč | ||
Horka | 3 | 10 848 Kč | ||
Horní Jelení | 11 | 40 395 Kč | ||
Horní Ředice | 5 | 18 462 Kč | ||
Hrobice | 2 | 1 830 Kč | ||
Hroubovice | 2 | 7 917 Kč | ||
Jaroslav | 2 | 0 Kč | ||
Jeníkovice | 2 | 3 506 Kč | ||
Jenišovice | 3 | 8 694 Kč | ||
Jezbořice | 2 | 993 Kč | ||
Kostěnice | 3 | 12 396 Kč | ||
Křičeň | 2 | 4 696 Kč | ||
Kunětice | 2 | 4 892 Kč | ||
Lány u Dašic | 2 | 547 Kč | ||
Lázně Bohdaneč | 12 | 25 103 Kč | ||
Libišany | 2 | 3 688 Kč | ||
Lozice | 2 | 7 709 Kč | ||
Lukavice | 4 | 9 833 Kč | ||
Luže | 18 | 73 354 Kč | ||
Mikulovice | 3 | 6 498 Kč | ||
Moravany | 10 | 34 860 Kč | ||
Němčice | 3 | 11 817 Kč | ||
Neratov | 2 | 6 719 Kč | ||
Opatovice nad Labem | 6 | 9 015 Kč | ||
Ostřešany | 3 | 3 396 Kč | ||
Ostřetín | 6 | 22 709 Kč | ||
Ostrov | 2 | 4 120 Kč | ||
Pardubice | 110 | 188 899 Kč | ||
Plch | 2 | 6 790 Kč | ||
Poběžovice | 2 | 9 392 Kč | ||
Podůlšany | 2 | 3 860 Kč | ||
Přelovice | 2 | 6 207 Kč | ||
Ráby | 3 | 19 595 Kč | ||
Řestoky | 3 | 7 985 Kč | ||
Rohoznice | 2 | 7 730 Kč | ||
Rokytno | 6 | 20 685 Kč | ||
Rosice | 10 | 30 740 Kč | ||
Rybitví | 4 | 3 882 Kč | ||
Sezemice | 8 | 22 533 Kč | ||
Slepotice | 2 | 10 760 Kč | ||
Spojil | 4 | 23 331 Kč | ||
Srch | 5 | 38 039 Kč | ||
Srnojedy | 2 | 5 470 Kč | ||
Staré Hradiště | 4 | 10 398 Kč | ||
Staré Jesenčany | 2 | 10 180 Kč | ||
Staré Ždánice | 4 | 11 410 Kč | ||
Starý Mateřov | 3 | 12 398 Kč | ||
Stéblová | 2 | 5 342 Kč | ||
Stradouň | 2 | 4 690 Kč | ||
Třebosice | 3 | 1 877 Kč | ||
Trusnov | 2 | 6 982 Kč | ||
Uhersko | 2 | 5 443 Kč | ||
Uhřetická Lhota | 2 | 5 436 Kč | ||
Újezd u Sezemic | 2 | 3 664 Kč | ||
Veliny | 4 | 12 796 Kč | ||
Vinary | 2 | 4 021 Kč | ||
Vlčí Habřina | 2 | 5 911 Kč | ||
Vysoké Chvojno | 3 | 10 749 Kč | ||
+ Oblastní charita Polička | 156 | 156 | 100,0% | 797 555 Kč |
Banín | 2 | 12 500 Kč | ||
Bělá nad Svitavou | 5 | 12 725 Kč | ||
Borová | 5 | 36 525 Kč | ||
Březiny | 2 | 6 400 Kč | ||
Bystré | 9 | 58 719 Kč | ||
Chrastavec | 2 | 7 732 Kč | ||
Hartmanice | 4 | 15 562 Kč | ||
Jedlová | 6 | 22 652 Kč | ||
Kamenec | 5 | 20 884 Kč | ||
Korouhev | 7 | 34 164 Kč | ||
Květná | 3 | 11 604 Kč | ||
Lavičné | 1 | 4 194 Kč | ||
Lubná | 4 | 38 650 Kč | ||
Nedvězí | 1 | 11 191 Kč | ||
Oldřiš | 4 | 23 695 Kč | ||
Polička | 50 | 247 607 Kč | ||
Pomezí | 7 | 18 053 Kč | ||
Pustá Kamenice | 2 | 10 745 Kč | ||
Pustá Rybná | 4 | 13 792 Kč | ||
Rohozná | 3 | 8 376 Kč | ||
Sádek | 4 | 35 711 Kč | ||
Sebranice | 8 | 50 562 Kč | ||
Širkoý Důl | 2 | 16 564 Kč | ||
Stašov | 3 | 9 566 Kč | ||
Svojanov | 4 | 14 142 Kč | ||
Telecí | 2 | 20 272 Kč | ||
Trpín | 5 | 26 115 Kč | ||
Vítějeves | 2 | 8 853 Kč | ||
+ Oblastní charita Trutnov | 60 | 60 | 100,0% | 209 020 Kč |
Bernartice | 3 | 19 148 Kč | ||
Chotěvice | 1 | 2 876 Kč | ||
Dolní Olešnice | 3 | 9 362 Kč | ||
Horní Maršov | 1 | 3 002 Kč | ||
Janské Lázně | 2 | 18 374 Kč | ||
Mladé Buky | 2 | 8 160 Kč | ||
Pilníkov | 3 | 10 678 Kč | ||
Radvanice | 3 | 7 848 Kč | ||
Svoboda nad Úpou | 3 | 9 062 Kč | ||
Trutnov | 33 | 99 247 Kč | ||
Vlčice | 2 | 5 802 Kč | ||
Vrchlabí | 1 | 2 348 Kč | ||
Žacléř | 2 | 6 613 Kč | ||
Zlatá Olešnice | 1 | 6 500 Kč | ||
+ Oblastní charita Ústí nad Orlicí | 603 | 603 | 100,0% | 3 079 057 Kč |
Albrechtice | 3 | 11 916 Kč | ||
Anenská Studánka | 1 | 4 117 Kč | ||
Běstovice | 2 | 8 773 Kč | ||
Brandýs nad Orlicí | 6 | 36 181 Kč | ||
Bystřec | 7 | 31 233 Kč | ||
Čenkovice | 1 | 3 745 Kč | ||
Česká Rybná | 1 | 9 450 Kč | ||
Česká Třebová | 50 | 244 504 Kč | ||
České Heřmanice | 5 | 22 272 Kč | ||
České Libchavy | 8 | 20 890 Kč | ||
Choceň | 30 | 179 459 Kč | ||
Damníkov | 4 | 13 120 Kč | ||
Dlouhá Třebová | 8 | 30 949 Kč | ||
Dlouhoňovice | 2 | 25 983 Kč | ||
Dolní Čermná | 11 | 49 611 Kč | ||
Dolní Dobrouč | 22 | 111 701 Kč | ||
Hejnice | 1 | 9 821 Kč | ||
Helvíkovice | 3 | 12 232 Kč | ||
Hnátnice | 6 | 29 564 Kč | ||
Horní Čermná | 9 | 44 133 Kč | ||
Horní Heřmanice | 3 | 25 008 Kč | ||
Horní Třešňovec | 9 | 24 901 Kč | ||
Jablonné n. Orl. | 24 | 82 221 Kč | ||
Jamné n. Orl. | 6 | 28 417 Kč | ||
Jehnědí | 1 | 8 322 Kč | ||
Klášterec n.Orl. | 2 | 12 315 Kč | ||
Koldín | 2 | 13 605 Kč | ||
Kosořín | 1 | 6 623 Kč | ||
Kostelecké Horky | 1 | 7 679 Kč | ||
Králíky | 13 | 81 354 Kč | ||
Kunvald | 10 | 29 589 Kč | ||
Lanškroun | 25 | 135 857 Kč | ||
Letohrad | 39 | 248 526 Kč | ||
